Te veel of te weinig heftrucks gevonden? Wijzig het filter aan de linkerkant.
|
|
|
|
| Nissan JHC01L-14CU |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | JHC01L-14CU |
| Bouwjaar | : | 2001 |
| Categorie | : | Warehousing |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 7.000 mm. |
| Capaciteit | : | 1.350 kg. |
| Verder lezen... |
|
| Nissan FP01L-15U |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | FP01L-15U |
| Bouwjaar | : | 1999 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.750 mm. |
| Capaciteit | : | 1.500 kg. |
| Verder lezen... |
|
| Nissan FP01L-15U |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | FP01L-15U |
| Bouwjaar | : | 1999 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.750 mm. |
| Capaciteit | : | 1.500 kg. |
| Verder lezen... |
|
| Nissan CM01L-15U |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | CM01L-15U |
| Bouwjaar | : | 1998 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.300 mm. |
| Capaciteit | : | 1.500 kg. |
| Verder lezen... |
|
| Nissan FP01R-15U |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | FP01R-15U |
| Bouwjaar | : | 2000 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.750 mm. |
| Capaciteit | : | 1.500 kg. |
| Verder lezen... |
|
| Nissan GNX1L-16HQ |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | GNX1L-16HQ |
| Bouwjaar | : | 2001 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing hefh. 6.000 mm |
| Capaciteit | : | 1.600 kg. |
| Verder lezen... |
|
|
|
| Nissan NX01L-18HP |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | NX01L-18HP |
| Bouwjaar | : | 1998 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.750 mm. |
| Capaciteit | : | 1.750 kg. |
| Verder lezen... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nissan Q02L-25CU |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | Q02L-25CU |
| Bouwjaar | : | 2000 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 4.750 mm. |
| Capaciteit | : | 2.500 kg. |
| Verder lezen... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nissan GQ02L-30CU |
 |
| Merk | : | Nissan |
| Type | : | GQ02L-30CU |
| Bouwjaar | : | 2004 |
| Categorie | : | Electro |
| Mast | : | 3 delig met vrije heffing, hefh. 5.150 mm. |
| Capaciteit | : | 3.000 kg. |
| Verder lezen... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|